| ANGIOGRAPHY CATHETER | TIP SHAPE | Specification | Catalog NO |
|---|---|---|---|
| AC-JL | CATETER CARD JUDKINS PERFORMA 4FR X 100CM 038 JL3.5 | ACJL354F | |
| CATETER CARD JUDKINS PERFORMA 5FR X 100CM 038 JL3.5 | ACJL355F | ||
| CATETER CARD JUDKINS PERFORMA 6FR X 100CM 038 JL3,5 | ACJL356F | ||
| CATETER CARD JUDKINS PERFORMA 4FR X 100CM 038 JL4.0 | ACJL404F | ||
| CATETER CARD JUDKINS PERFORMA SFR X 100CM 038 JL4,0 | ACJL405F | ||
| CATETER CARD JUDKINS PERFORMA 6FR X 100CM 038 JL4.0 | ACJL406F | ||
| CATETER CARD JUDKINS HIGHFLOW 5FR X 100CM 038 JL4.0 | HACJL405F | ||
| CATETER CARD JUDKINS PERFORMA 5FR X 100CM 038 JL4.5 | ACJL455F | ||
| CATETER CARD JUDKINS PERFORMA 6FR X 100CM 038 JL4,5 | ACJL456F | ||
| CATETER CARD JUDKINS PERFORMA 5FR X 100CM 038 JL5.0 | ACJL505F | ||
| CATETER CARD JUDKINS PERFORMA 6FR X 100CM 038 JL5.0 | ACJL506F | ||
| CATETER CARD JUDKINS PERFORMA 5FR X 100CM 038 JL6.0 | ACJL605F | ||
| AC-JR | CATETER CARD JUDKINS PERFORMA 4FR X 100CM 038 JR3.5 | ACJR354F | |
| CATETER CARD JUDKINS PERFORMA 5FR X 100CM 038 JR3.5 | ACJR355F | ||
| CATETER CARD JUDKINS PERFORMA 6FR X 100CM 038 JR3.5 | ACJR356F | ||
| CATETER CARD JUDKINS PERFORMA 4FR X 100CM 038 JR4.0 | ACJR404F | ||
| CATETER CARD JUDKINS PERFORMA 5FR X 100CM 038 JR4,0 | ACJR405F | ||
| CATETER CARD JUDKINS PERFORMA 6FR X 100CM 038 JR4,0 | ACJR406F | ||
| CATETER CARD JUDKINS PERFORMA 5FR X 100CM 038 JR5.0 | ACJR505F | ||
| CATETER CARD JUDKINS PERFORMA 6FR X 100CM 038 JR5.0 | ACJR506F | ||
| CATETER CARD JUDKINS PERFORMA 5FR X 100CM 038 JR6.0 | ACJR605F | ||
| CATETER CARD JUDKINS PERFORMA 6FR X 100CM 038 JR6.0 | ACJR606F | ||
| AC-AL | CATETER CARD AMPLATZ PERFORMA 5FR X 100CM 038 AL1 | ACAL15F | |
| CATETER CARD AMPLATZ PERFORMA 6FR X 100CM 038 AL1 | ACAL16F | ||
| CATETER CARD AMPLATZ PERFORMA 5FR X 100CM 038 AL2 | ACAL25F | ||
| CATETER CARD AMPLATZ PERFORMA 6FR X 100CM 038 AL2 | ACAL26F | ||
| CATETER CARD AMPLATZ PERFORMA 5FR X 100CM 038 AL3 | ACAL35F | ||
| CATETER CARD AMPLATZ PERFORMA 6FR X 100CM 038 AL3 | ACAL36F | ||
| CATETER CARD AMPLATZ PERFORMA 5FR X 100CM 038 AL4 | ACAL45F | ||
| CATETER CARD AMPLATZ PERFORMA 6FR X 100CM 038 AL4 | ACAL46F | ||
| AC-AR | CATETER CARD AMPLATZ PERFORMA 5FR X 100CM 038 AR1 | ACAR15F | |
| CATETER CARD AMPLATZ PERFORMA 6FR X 100CM 038 AR1 | ACAR16F | ||
| CATETER CARD AMPLATZ PERFORMA 5FR X 100CM 038 AR2 | ACAR25F | ||
| CATETER CARD AMPLATZ PERFORMA 6FR X 100CM 038 AR2 | ACAR26F | ||
| CATETER CARD AMPLATZ PERFORMA 5FR X 100CM 038 AR3 | ACAR35F | ||
| CATETER CARD AMPLATZ PERFORMA 6FR X 100CM 038 AR3 | ACAR36F | ||
| AC-TIG | CATETER CARDIOLOGICO PERF ULTIMATE 1 RADIAL 5FR 100CM 038 | ACTIG15F | |
| CATETER CARDIOLOGICO PERF ULTIMATE 2 RADIAL 5FR 100CM 038 | ACTIG25F | ||
| CATETER CARDIOLOGICO PERF ULTIMATE 1 RADIAL 6FR 100CM 038 | ACTIG16F | ||
| AC-PIG | CATETER PIGTAIL ULTRA HIGH FLOW 5FR X 65CM | ACPIGS5F1065 | |
| CATETER CARD PIGTAIL 145° 6FR X 110CM 038 | ACPIGA6F | ||
| CATETER CARD PIGTAIL 145° 5FR X 110CM 038 | ACPIGASF | ||
| CATETER CARD PIGTAIL RETO 4FR X 80CM 038 | ACPIGS4F1080 | ||
| CATETER CARD PIGTAIL RETO 4FR X 110CM 038 | ACPIGS4F | ||
| CATETER CARD PIGTAIL RETO 5FR X 110CM 038 | ACPIG5F) | ||
| CATETER CARD PIGTAIL RETO 5FR X 100CM 038 20 MARKER BANDS | ACPIG5F2OM1OH | ||
| CATETER CARD PIGTAIL RETO 5FR X 125CM 038 | ACPIGS5F | ||
| CATETER CARD PIGTAIL RETO 6FR X 110CM 038 | ACPIG6F) | ||
| CATETER PIT TALL 5FR X 100CM 038 20BANDS(1CM APART)5 SH | ACPIGT2015F | ||
| CATETER PIT TALL 5FR X 100CM 038 20BANDS(1CM APART) 10 SH | ACPIGT2025F | ||
| CATETER PIT TALL 5FR X 65CM 038 11BANDS(1CM APART) 10 SH | ACPIGT1115F165 | ||
| CATETER PIT TALL 5FR X 100CM 038 11BANDS(1CM APART) 10 SH | ACPIGT1115F | ||
| CATETER PIT TALL 5FR X 65CM 038 2 MARKER BANDS(2CM APART) 10 SH | ACPIGT215F165 | ||
| AC-LCB | CATETER CORONARIO BYPASS LEFT 5FR X 100CM 038 LCB | ACLCB5F | |
| CATETER CORONARIO BYPASS RIGHT 6FR X 100CM 038 RCB | ACRCB6F | ||
| CATETER CORONARIO BYPASS RIGHT 5FR X 100CM 038 RCB | ACRCB5F | ||
| AC-IM | CATETER MAMARIA INTERNA PERFORMA 5FR X 100 CM | ACIM5F | |
| AC-CIM | CATETER MAMARIA INTERNA PERFORMA 4FR X 100 CM 038 | ACIM4F | |
| CATETER MAMARIA INTERNA PERFORMA 6FR X 100 CM | ACIM6F | ||
| AC-MPA | CATETER CARD MULTIPURPOSE 4FR X 100CM 038 A2 | ACMPA24F | |
| CATETER CARD MULTIPURPOSE 5FR X 100CM 038 B2 | ACMPA25F | ||
| CATETER CARD MULTIPURPOSE 4FR X 100CM 038 A1 | ACMPA14F | ||
| CATETER CARD MULTIPURPOSE 6FR X 100CM 038 A1 | ACMPA16F | ||
| CATETER CARD MULTIPURPOSE 5FR X 100CM 038 A1 | ACMPA15F | ||
| CATETER CARD MULTIPURPOSE 6FR X 100CM 038 A2 | ACMPA26F |
Angiography Catheter
- Soft tip reduces potential for vessel trauma
- Double braided stainless steel for 1:1 torque control
- Maximum guide wire: 0.038″ (0.97 mm)
- Maximum pressure: 1200 psi (84 bar)
Category: Cardiology





