| Curve | Type | 5Fr | 6Fr | 7Fr | ||||
| Catalogue No. | I.D. | Catalogue No. | I.D. | Catalogue No. | I.D. | |||
| RIGHT | JUDKINS | JR3.0 | – | 0.0578" | – | 0.0708" | – | 0.0807" |
| JR3.5 | – | 0.0578" | – | 0.0708" | – | 0.0807" | ||
| JR4.0 | – | 0.0578" | – | 0.0708" | – | 0.0807" | ||
| JR4.5 | – | 0.0578" | – | 0.0708" | – | 0.0807" | ||
| JR5.0 | – | 0.0578" | – | 0.0708" | – | 0.0807" | ||
| AMPLATZ | ARIO | – | 0.0578" | – | 0.0708" | – | 0.0807" | |
| AR2.0 | – | 0.0578" | – | 0.0708" | – | 0.0807" | ||
| LEFT | AL075 | – | 0.0578" | – | 0.0708" | – | 0.0807" | |
| All.D | – | 0.0578" | – | 0.0708" | – | 0.0807" | ||
| All.5 | – | 0.0578" | – | 0.0708" | – | 0.0807" | ||
| AL2.0 | – | 0.0578" | – | 0.0708" | – | 0.0807" | ||
| AL25 | – | 0.0578" | – | 0.0708" | – | 0.0807" | ||
| AL3.0 | – | 0.0578" | – | 0.0708" | – | 0.0807" | ||
| JUDKINS | JL30 | – | 0.0578" | – | 0.0708" | – | 0.0807" | |
| JL3.5 | – | 0.0578" | – | 0.0708" | – | 0.0807" | ||
| JL4.0 | – | 0.0578" | – | 0.0708" | – | 0.0807" | ||
| JL4.5 | – | 0.0578" | – | 0.0708" | – | 0.0807" | ||
| JL50 | – | 0.0578" | – | 0.0708" | – | 0.0807" | ||
| EXTRA BACKUP | EBU3.0 | – | 0.0578" | – | 0.0708" | – | 0.0807" | |
| EBU3.5 | – | 0.0578" | – | 0.0708" | – | 0.0807" | ||
| EBU3.75 | – | 0.0578" | – | 0.0708" | – | 0.0807" | ||
| EBU40 | – | 0.0578" | – | 0.0708" | – | 0.0807" | ||
| EBU4.5 | – | 0.0578" | – | 0.0708" | – | 0.0807" | ||
| EBU5.0 | – | 0.0578" | – | 0.0708" | – | 0.0807" | ||
Guiding Catheter
- 304 stainless steel braiding given excellents stability and ultra endurance
- Large inner lumen design assures outstanding contrast flow and device compatibişity
- Maximum guidewire capacity 0.070″ (1.8 mm)
- Maximum pressure rate is 1200 psi (84 bar)




